コインパーキングから広がる「幸せの連鎖」
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | サービスの職業 | |||
学歴 | 大学卒 | |||
就業場所 | 福井市 | |||
基本給 | その他のサービスの職業 | 201,000円 |
創造で、繋ぐ ~ Create & Connect ~
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | 専門的・技術的職業 | |||
学歴 | 大学卒 | |||
就業場所 | 福井市 | |||
基本給 | 情報処理・通信技術者 | 200,000円 |
福井県の大手業者としての実績と技術力の高い企業で、県内外から厚い信頼のある優良企業
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | 専門的・技術的職業 | |||
学歴 | 大学卒 | |||
就業場所 | 越前市 | |||
基本給 | 建築・土木・測量技術者 | 210,000円 |
福井県の大手業者としての実績と技術力の高い企業で、県内外から(民官共)厚い信頼のある優良企業
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | 専門的・技術的職業 | |||
学歴 | 専修・専門学校卒 | |||
就業場所 | 越前市 | |||
基本給 | 建築・土木・測量技術者 | 189,000円 |
無資格・未経験の方でも、一対一のサポート体制が万全です。
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | サービスの職業 | |||
学歴 | 大学卒 | |||
就業場所 | 坂井市 | |||
基本給 | 介護サービスの職業 | 175,000円 |
無資格・未経験の方でも、一対一のサポート体制が万全です。
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | サービスの職業 | |||
学歴 | 短期大学卒 | |||
就業場所 | 坂井市 | |||
基本給 | 介護サービスの職業 | 165,000円 |
無資格・未経験の方でも、一対一のサポート体制が万全です。
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | サービスの職業 | |||
学歴 | 専修・専門学校卒 | |||
就業場所 | 坂井市 | |||
基本給 | 介護サービスの職業 | 175,000円 |
多くの人との「出会い」と「ありがとう」が成長につながる。これが私たちの仕事です。
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | 販売の職業 | |||
学歴 | 大学卒 | |||
就業場所 | 福井市 / 敦賀市 / 小浜市 / 大野市 / 越前市 / 坂井市 | |||
基本給 | 営業の職業 | 200,000円 |
安全と安心を守る、クルマのプロフェッショナル
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | 専門的・技術的職業 | |||
学歴 | 専修・専門学校卒 | |||
就業場所 | 福井市 / 敦賀市 / 小浜市 / 大野市 / 越前市 / 坂井市 | |||
基本給 | その他の専門的職業 | 183,000円 |
研究や学会発表を奨励し、それぞれの目指す方向へのレベルアップを援助します。新田塚医療福祉センター全体における福利厚生を充実させ全面的にバックアップします。
(2023年3月卒業予定者対象) | ||||
---|---|---|---|---|
職種 | サービスの職業 | |||
学歴 | 専修・専門学校卒 | |||
就業場所 | 福井市 | |||
基本給 | 介護サービスの職業 | 151,800円 |